Largest open interest changes
Markets with at least $1M open interest, ranked by the change in open interest over the last hour, next to the price change over the same period.
| Market | OI 1h | Price 1h | Open interest |
|---|---|---|---|
| PUMP#45 | +4.18% | +0.50% | $1.92M |
| GOOGL#116 | +3.27% | -0.11% | $8.16M |
| VVV#69 | +2.99% | +2.99% | $3.03M |
| ZEC#90 | +2.76% | +1.38% | $15.67M |
| DRAM#195 | +2.72% | +0.30% | $1.29M |
| SAMSUNGUSD#162 | +2.56% | +0.26% | $1.62M |
| AAPL#113 | +1.87% | -0.17% | $8.57M |
| MSFT#115 | +1.74% | -0.03% | $5.87M |
| META#117 | +1.55% | -0.05% | $6.93M |
| SOL#2 | +1.50% | +0.37% | $18.25M |
| Market | OI 1h | Price 1h | Open interest |
|---|---|---|---|
| BTC#1 | -8.50% | +0.28% | $212.61M |
| AMD#138 | -6.97% | +0.24% | $2.00M |
| MSTR#122 | -4.49% | +0.55% | $1.15M |
| COIN#109 | -1.68% | +0.32% | $1.16M |
| TSLA#112 | -1.52% | -0.04% | $5.96M |
| SKHYNIXUSD#161 | -1.47% | +0.42% | $4.69M |
| QQQ#129 | -0.89% | -0.04% | $18.65M |
| CRCL#121 | -0.79% | +0.21% | $2.28M |
| SPCX#194 | -0.60% | +0.12% | $4.83M |
| ZRO#60 | -0.37% | -0.35% | $8.18M |
All Lighter open interest
Every Lighter perpetual, sorted by open interest. Share is the market's part of total Lighter open interest. OI and price change over the last hour. OI / volume is open interest divided by 24h volume.
| Market | Open interest | Share | OI 1h | Price 1h | 24h volume | OI / volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC#1 | $212.61M | 28.98% | -8.50% | +0.28% | $1.95B | 0.11× |
| ETH#0 | $112.30M | 15.30% | +0.69% | +0.30% | $482.60M | 0.23× |
| LIT#120 | $35.14M | 4.79% | -0.19% | -0.14% | $19.90M | 1.77× |
| SPY#128 | $31.18M | 4.25% | +0.39% | +0.02% | $23.27M | 1.34× |
| NVDA#110 | $25.70M | 3.50% | +0.68% | +0.36% | $44.02M | 0.58× |
| HYPE#24 | $19.32M | 2.63% | -0.25% | +0.31% | $56.25M | 0.34× |
| QQQ#129 | $18.65M | 2.54% | -0.89% | -0.04% | $18.01M | 1.04× |
| SOL#2 | $18.25M | 2.49% | +1.50% | +0.37% | $73.55M | 0.25× |
| XAU#92 | $16.82M | 2.29% | +0.55% | +0.04% | $24.74M | 0.68× |
| ZEC#90 | $15.67M | 2.14% | +2.76% | +1.38% | $66.32M | 0.24× |
| AAPL#113 | $8.57M | 1.17% | +1.87% | -0.17% | $15.59M | 0.55× |
| US100#181 | $8.24M | 1.12% | +0.07% | +0.02% | $14.60M | 0.56× |
| ZRO#60 | $8.18M | 1.11% | -0.37% | -0.35% | $2.22M | 3.68× |
| GOOGL#116 | $8.16M | 1.11% | +3.27% | -0.11% | $9.94M | 0.82× |
| XMR#77 | $7.93M | 1.08% | +0.40% | +0.99% | $9.45M | 0.84× |
| XAG#93 | $7.66M | 1.04% | +0.77% | +0.10% | $8.36M | 0.92× |
| US500#180 | $7.55M | 1.03% | +1.33% | -0.02% | $8.44M | 0.89× |
| META#117 | $6.93M | 0.94% | +1.55% | -0.05% | $7.24M | 0.96× |
| TSLA#112 | $5.96M | 0.81% | -1.52% | -0.04% | $8.74M | 0.68× |
| NEAR#10 | $5.87M | 0.80% | +0.75% | +0.82% | $6.57M | 0.89× |
| MSFT#115 | $5.87M | 0.80% | +1.74% | -0.03% | $8.91M | 0.66× |
| AAVE#27 | $5.59M | 0.76% | +1.25% | -0.52% | $6.50M | 0.86× |
| WTI#145 | $5.56M | 0.76% | -0.21% | +0.03% | $3.47M | 1.60× |
| BNB#25 | $5.35M | 0.73% | -0.26% | +0.24% | $11.62M | 0.46× |
| BRENTOIL#159 | $4.95M | 0.67% | -0.16% | +0.01% | $5.84M | 0.85× |
| SPCX#194 | $4.83M | 0.66% | -0.60% | +0.12% | $5.94M | 0.81× |
| AMZN#114 | $4.80M | 0.65% | +0.36% | +0.00% | $8.68M | 0.55× |
| SKHYNIXUSD#161 | $4.69M | 0.64% | -1.47% | +0.42% | $3.15M | 1.49× |
| EURUSD#96 | $4.40M | 0.60% | +0.03% | -0.01% | $171.5K | 25.66× |
| BABA#177 | $4.39M | 0.60% | -0.07% | -0.02% | $132.4K | 33.18× |
| WLD#6 | $3.89M | 0.53% | +0.64% | +0.59% | $320.7K | 12.13× |
| MU#164 | $3.66M | 0.50% | +0.16% | +0.34% | $13.49M | 0.27× |
| INTC#137 | $3.25M | 0.44% | +0.67% | +0.29% | $3.77M | 0.86× |
| VVV#69 | $3.03M | 0.41% | +2.99% | +2.99% | $2.75M | 1.10× |
| SOXL#197 | $2.99M | 0.41% | +0.13% | +0.76% | $13.80M | 0.22× |
| OPENAI#192 | $2.81M | 0.38% | +0.86% | +0.09% | $752.0K | 3.74× |
| PAXG#48 | $2.76M | 0.38% | +0.03% | +0.03% | $1.03M | 2.69× |
| XRP#7 | $2.58M | 0.35% | +1.03% | -0.12% | $8.41M | 0.31× |
| ADA#39 | $2.46M | 0.34% | +0.34% | +0.28% | $452.9K | 5.43× |
| LINK#8 | $2.33M | 0.32% | +0.39% | +0.38% | $614.4K | 3.79× |
| CRCL#121 | $2.28M | 0.31% | -0.79% | +0.21% | $8.35M | 0.27× |
| ANTHROPIC#193 | $2.22M | 0.30% | -0.23% | -0.22% | $741.7K | 3.00× |
| AVAX#9 | $2.05M | 0.28% | +0.16% | +0.06% | $579.4K | 3.54× |
| STRC#156 | $2.01M | 0.27% | -0.34% | -0.17% | $3.00M | 0.67× |
| AMD#138 | $2.00M | 0.27% | -6.97% | +0.24% | $6.19M | 0.32× |
| PUMP#45 | $1.92M | 0.26% | +4.18% | +0.50% | $2.61M | 0.73× |
| ENA#29 | $1.91M | 0.26% | +0.76% | +0.63% | $1.85M | 1.03× |
| NBIS#189 | $1.84M | 0.25% | -0.12% | +0.41% | $1.65M | 1.12× |
| SKHY#216 | $1.79M | 0.24% | +0.49% | +0.49% | $1.81M | 0.99× |
| ASTER#83 | $1.74M | 0.24% | +0.19% | +0.18% | $772.3K | 2.25× |
| VARIATIONAL#4098 | $1.67M | 0.23% | +0.46% | +0.46% | $597.0K | 2.80× |
| UNITREE#220 | $1.67M | 0.23% | +0.08% | +0.25% | $150.0K | 11.11× |
| GRAM#12 | $1.62M | 0.22% | +1.20% | -0.15% | $3.27M | 0.50× |
| SAMSUNGUSD#162 | $1.62M | 0.22% | +2.56% | +0.26% | $3.39M | 0.48× |
| WLFI#72 | $1.57M | 0.21% | +0.18% | +0.16% | $137.9K | 11.35× |
| XPL#71 | $1.53M | 0.21% | -0.35% | -0.57% | $510.2K | 3.00× |
| UNI#30 | $1.44M | 0.20% | -0.01% | -0.00% | $1.63M | 0.88× |
| USDKRW#105 | $1.34M | 0.18% | +0.82% | -0.80% | $674.7K | 1.98× |
| DRAM#195 | $1.29M | 0.18% | +2.72% | +0.30% | $1.52M | 0.85× |
| COIN#109 | $1.16M | 0.16% | -1.68% | +0.32% | $6.81M | 0.17× |
| MSTR#122 | $1.15M | 0.16% | -4.49% | +0.55% | $6.72M | 0.17× |
| BMNR#123 | $1.10M | 0.15% | +0.37% | +0.37% | $102.6K | 10.69× |
| DOGE#3 | $992.6K | 0.14% | +0.19% | +0.22% | $1.46M | 0.68× |
| US10Y#227 | $932.3K | 0.13% | -0.01% | -0.01% | $21.0K | 44.48× |
| LDO#46 | $908.9K | 0.12% | +0.71% | +0.73% | $168.8K | 5.38× |
| SUI#16 | $905.9K | 0.12% | -0.70% | -0.12% | $1.25M | 0.72× |
| GRASS#52 | $901.0K | 0.12% | +2.18% | -0.83% | $40.1K | 22.48× |
| TAO#13 | $900.1K | 0.12% | +0.65% | +0.33% | $596.1K | 1.51× |
| XCU#136 | $885.7K | 0.12% | +0.08% | +0.26% | $1.04M | 0.85× |
| HOOD#108 | $843.7K | 0.11% | +1.39% | +0.26% | $3.50M | 0.24× |
| USDCHF#99 | $843.7K | 0.11% | +0.00% | +0.00% | $2.4K | 351.82× |
| LTC#35 | $837.3K | 0.11% | +0.24% | +0.25% | $244.3K | 3.43× |
| USDJPY#98 | $727.1K | 0.10% | +0.09% | +0.09% | $17.42M | 0.04× |
| ETHFI#64 | $708.1K | 0.10% | +0.14% | +0.39% | $185.0K | 3.83× |
| DRV#4099 | $705.0K | 0.10% | -1.47% | +3.37% | $4.11M | 0.17× |
| AERO#65 | $689.3K | 0.09% | +0.81% | +1.01% | $189.4K | 3.64× |
| XPT#147 | $686.0K | 0.09% | +0.03% | +0.03% | $125.2K | 5.48× |
| PRL#4097 | $670.8K | 0.09% | +0.68% | +0.82% | $1.74M | 0.39× |
| ARB#50 | $643.0K | 0.09% | +3.38% | +1.26% | $509.6K | 1.26× |
| XPD#146 | $627.1K | 0.09% | +0.00% | +0.00% | $23.5K | 26.72× |
| ORCL#165 | $623.6K | 0.08% | -0.46% | -0.02% | $251.5K | 2.48× |
| NATGAS#158 | $608.9K | 0.08% | +0.07% | +0.10% | $215.9K | 2.82× |
| PLTR#111 | $595.9K | 0.08% | -0.69% | +0.02% | $1.26M | 0.47× |
| CBRS#175 | $595.7K | 0.08% | -0.07% | +0.09% | $786.9K | 0.76× |
| DELL#187 | $591.8K | 0.08% | +0.15% | +0.15% | $19.7K | 29.98× |
| MON#91 | $581.8K | 0.08% | +0.37% | +0.37% | $249.7K | 2.33× |
| JUP#26 | $573.9K | 0.08% | +0.72% | +0.66% | $246.9K | 2.32× |
| USELESS#66 | $556.2K | 0.08% | +0.39% | +0.63% | $194.2K | 2.86× |
| EWY#166 | $532.0K | 0.07% | +0.19% | +0.23% | $360.3K | 1.48× |
| 1000PEPE#4 | $514.3K | 0.07% | -0.17% | -0.18% | $157.1K | 3.27× |
| APT#31 | $473.3K | 0.06% | +0.15% | +0.32% | $107.8K | 4.39× |
| PENDLE#37 | $473.1K | 0.06% | -0.06% | -0.06% | $49.0K | 9.65× |
| TRX#43 | $426.9K | 0.06% | +0.98% | -0.01% | $747.3K | 0.57× |
| STABLECOINX#229 | $420.2K | 0.06% | +0.00% | +0.00% | $112.0K | 3.75× |
| PONS#231 | $387.8K | 0.05% | -0.66% | -0.64% | $199.3K | 1.95× |
| ONDO#38 | $382.8K | 0.05% | +0.46% | +0.35% | $534.8K | 0.72× |
| FARTCOIN#21 | $370.8K | 0.05% | +0.06% | +0.38% | $132.6K | 2.80× |
| LITE#178 | $367.3K | 0.05% | +0.24% | +0.28% | $12.7K | 29.00× |
| MORPHO#68 | $367.0K | 0.05% | +0.64% | +0.24% | $84.7K | 4.33× |
| SKY#79 | $360.8K | 0.05% | -0.14% | +0.36% | $35.5K | 10.15× |
| GBPUSD#97 | $334.5K | 0.05% | +0.17% | -0.09% | $25.9K | 12.89× |
| SPX#42 | $325.9K | 0.04% | +0.53% | +0.49% | $120.2K | 2.71× |
| EIGEN#49 | $325.7K | 0.04% | +0.01% | +0.01% | $19.8K | 16.45× |
| TRUMP#15 | $323.2K | 0.04% | +1.15% | +1.25% | $466.2K | 0.69× |
| MRVL#174 | $322.3K | 0.04% | +0.42% | +0.33% | $414.5K | 0.78× |
| CRV#36 | $320.1K | 0.04% | -0.59% | -0.52% | $92.7K | 3.45× |
| POL#14 | $306.5K | 0.04% | -0.63% | +0.04% | $75.1K | 4.08× |
| TSM#168 | $294.5K | 0.04% | +0.14% | +0.13% | $115.5K | 2.55× |
| XLM#119 | $285.7K | 0.04% | +0.14% | +0.13% | $255.6K | 1.12× |
| CHIP#163 | $274.4K | 0.04% | -0.71% | -0.30% | $72.4K | 3.79× |
| MEGA#94 | $272.7K | 0.04% | -0.15% | -0.15% | $53.4K | 5.11× |
| SYRUP#44 | $257.6K | 0.04% | +15.30% | +0.20% | $41.9K | 6.14× |
| CRWV#167 | $250.7K | 0.03% | +0.32% | +0.32% | $109.2K | 2.30× |
| BCH#58 | $247.8K | 0.03% | +1.01% | +0.71% | $149.2K | 1.66× |
| CC#101 | $246.2K | 0.03% | +0.00% | +0.00% | $68.8K | 3.58× |
| CASHCAT#221 | $243.6K | 0.03% | +0.49% | +0.52% | $72.3K | 3.37× |
| ICP#102 | $237.2K | 0.03% | +0.35% | +0.35% | $90.2K | 2.63× |
| 1000SHIB#17 | $220.8K | 0.03% | -0.45% | -0.33% | $144.9K | 1.52× |
| IBM#188 | $215.3K | 0.03% | +3.63% | -0.04% | $4.34M | 0.05× |
| 1000BONK#18 | $209.6K | 0.03% | +0.04% | -0.05% | $207.7K | 1.01× |
| TTWO#179 | $208.0K | 0.03% | -0.09% | -0.09% | $35.2K | 5.91× |
| AUDUSD#106 | $188.5K | 0.03% | -0.01% | -0.01% | $10.0K | 18.80× |
| CAP#212 | $185.4K | 0.03% | +4.23% | +4.21% | $12.0K | 15.43× |
| QNT#190 | $180.6K | 0.02% | +2.06% | +0.65% | $33.5K | 5.40× |
| MET#95 | $176.7K | 0.02% | +0.97% | +0.97% | $26.3K | 6.72× |
| STONK#4095 | $174.7K | 0.02% | +0.07% | +0.08% | $33.3K | 5.25× |
| SEI#32 | $174.7K | 0.02% | -0.15% | -0.17% | $41.0K | 4.26× |
| MNT#63 | $161.9K | 0.02% | +0.69% | +0.12% | $355.9K | 0.45× |
| HBAR#59 | $160.3K | 0.02% | -0.87% | +0.31% | $91.7K | 1.75× |
| LINEA#76 | $160.3K | 0.02% | +0.29% | +0.29% | $8.1K | 19.75× |
| BB#211 | $159.2K | 0.02% | -0.01% | -0.01% | $3.4K | 47.02× |
| OURA#4096 | $159.0K | 0.02% | -0.11% | -0.06% | $109.6K | 1.45× |
| ZHIPU#205 | $158.8K | 0.02% | +0.34% | +0.32% | $257.3K | 0.62× |
| VIRTUAL#41 | $155.2K | 0.02% | +0.00% | -0.06% | $90.9K | 1.71× |
| PENGU#47 | $145.0K | 0.02% | -0.35% | -0.35% | $162.5K | 0.89× |
| DOT#11 | $144.7K | 0.02% | +0.69% | -0.14% | $140.9K | 1.03× |
| MRNA#228 | $138.5K | 0.02% | +0.21% | +0.21% | $70.1K | 1.98× |
| CXMT#217 | $137.9K | 0.02% | +0.08% | +0.08% | $55.4K | 2.49× |
| PYTH#78 | $135.3K | 0.02% | +1.15% | +1.15% | $75.9K | 1.78× |
| FOLKS#215 | $129.1K | 0.02% | -0.54% | -0.52% | $36.9K | 3.50× |
| STRK#104 | $129.0K | 0.02% | -1.53% | +0.59% | $52.2K | 2.47× |
| OP#55 | $128.7K | 0.02% | -0.31% | -0.48% | $113.6K | 1.13× |
| TIA#67 | $120.1K | 0.02% | -1.29% | -0.36% | $76.1K | 1.58× |
| MINIMAX#199 | $119.3K | 0.02% | +0.25% | +0.25% | $180.4K | 0.66× |
| DYDX#62 | $112.5K | 0.02% | -0.17% | -0.17% | $3.4K | 32.80× |
| BE#196 | $98.1K | 0.01% | -1.54% | +0.19% | $110.0K | 0.89× |
| FIL#103 | $97.0K | 0.01% | -0.25% | -0.19% | $45.4K | 2.14× |
| S#40 | $92.8K | 0.01% | +0.59% | +0.59% | $32.9K | 2.82× |
| WEN#214 | $92.4K | 0.01% | -0.10% | -0.10% | $932.26 | 99.10× |
| WIF#5 | $89.3K | 0.01% | +0.01% | -0.10% | $38.7K | 2.31× |
| RAY#233 | $88.6K | 0.01% | -0.14% | -0.14% | $16.4K | 5.39× |
| RKLB#186 | $86.3K | 0.01% | -0.13% | +0.06% | $384.8K | 0.22× |
| BERA#20 | $82.3K | 0.01% | -0.97% | -0.97% | $21.7K | 3.80× |
| IWM#153 | $74.3K | 0.01% | +0.00% | +0.00% | $28.3K | 2.63× |
| BOT#185 | $73.9K | 0.01% | -0.20% | -0.20% | $18.9K | 3.91× |
| GMX#61 | $69.5K | 0.01% | +0.51% | +0.51% | $9.6K | 7.24× |
| TENCENT#201 | $68.8K | 0.01% | +0.11% | +0.11% | $5.3K | 12.96× |
| XIAOMI#203 | $65.3K | 0.01% | -0.06% | -0.00% | $21.1K | 3.09× |
| DASH#127 | $63.8K | 0.01% | +0.03% | +0.31% | $20.3K | 3.15× |
| HYUNDAIUSD#160 | $62.6K | 0.01% | +0.05% | +0.05% | $9.2K | 6.78× |
| KIOXIA#225 | $58.5K | 0.01% | +0.17% | +0.17% | $175.14 | 333.78× |
| APEX#86 | $54.8K | 0.01% | +0.75% | +0.39% | $3.5K | 15.66× |
| AI#232 | $53.1K | 0.01% | -1.92% | -2.00% | $21.4K | 2.48× |
| AAOI#207 | $52.4K | 0.01% | -1.81% | +0.30% | $18.8K | 2.78× |
| SMIC#202 | $51.3K | 0.01% | -0.06% | -0.06% | $6.6K | 7.82× |
| KORU#226 | $50.3K | 0.01% | +0.53% | +0.53% | $20.1K | 2.50× |
| FF#87 | $49.2K | 0.01% | -0.31% | -0.31% | $7.8K | 6.30× |
| RIVER#126 | $49.1K | 0.01% | -0.50% | -0.50% | $1.9K | 26.17× |
| NMR#74 | $48.9K | 0.01% | -0.40% | -0.40% | $422.05 | 115.97× |
| AVGO#210 | $45.5K | 0.01% | +0.23% | +0.23% | $7.5K | 6.09× |
| STBL#85 | $45.1K | 0.01% | -0.57% | -0.57% | $2.0K | 22.71× |
| SHEIN#230 | $41.3K | 0.01% | +0.00% | +0.11% | $1.18M | 0.03× |
| CTR#183 | $39.2K | 0.01% | +0.54% | +0.54% | $8.0K | 4.89× |
| AVNT#82 | $37.3K | 0.01% | -0.42% | -0.42% | $9.9K | 3.78× |
| AZTEC#144 | $36.1K | 0.00% | -0.15% | -0.11% | $26.8K | 1.35× |
| ZK#56 | $32.4K | 0.00% | +0.89% | +0.89% | $4.4K | 7.31× |
| ANSEM#219 | $32.0K | 0.00% | -29.31% | +14.70% | $69.8K | 0.46× |
| ZORA#53 | $31.0K | 0.00% | -0.36% | -0.36% | $2.0K | 15.56× |
| 1000FLOKI#19 | $30.4K | 0.00% | -0.26% | -0.26% | $24.6K | 1.23× |
| ASML#151 | $28.9K | 0.00% | +0.16% | +0.14% | $5.1K | 5.63× |
| H100#182 | $27.7K | 0.00% | +3.99% | +3.99% | $1.7K | 16.43× |
| GME#176 | $26.6K | 0.00% | -0.24% | -0.24% | $3.9K | 6.88× |
| CRO#73 | $20.8K | 0.00% | +1.17% | +1.17% | $6.0K | 3.45× |
| NOW#191 | $20.4K | 0.00% | +0.06% | +0.06% | $2.1K | 9.88× |
| NZDUSD#107 | $19.1K | 0.00% | -0.01% | -0.01% | $182.3 | 104.66× |
| POPCAT#23 | $18.5K | 0.00% | -0.20% | -0.20% | $1.0K | 18.30× |
| JTO#134 | $18.3K | 0.00% | -1.43% | -0.18% | $9.4K | 1.95× |
| USDCAD#100 | $17.2K | 0.00% | -0.01% | -0.01% | $1.6K | 10.93× |
| KAITO#33 | $17.2K | 0.00% | -0.89% | -0.71% | $1.8K | 9.32× |
| DATA#34 | $15.2K | 0.00% | -0.49% | -0.49% | $8.9K | 1.70× |
| STABLE#118 | $15.0K | 0.00% | +0.46% | +0.46% | $1.7K | 9.05× |
| BIO#171 | $14.8K | 0.00% | +0.00% | +0.00% | $4.7K | 3.14× |
| 2Z#88 | $13.4K | 0.00% | -0.38% | -0.38% | $469.23 | 28.59× |
| ARC#132 | $12.9K | 0.00% | -0.15% | -0.15% | $2.8K | 4.63× |
| ROBO#149 | $10.6K | 0.00% | +13.18% | +0.06% | $3.8K | 2.79× |
| AXS#131 | $8.9K | 0.00% | +0.34% | +0.34% | $4.6K | 1.95× |
| 0G#84 | $7.5K | 0.00% | -0.18% | -0.18% | $534.72 | 14.11× |
| 1000NOT#172 | $6.9K | 0.00% | -0.42% | -0.42% | $1.7K | 4.15× |
| SKR#130 | $6.6K | 0.00% | +0.12% | +0.12% | $2.3K | 2.91× |
| GEV#218 | $4.7K | 0.00% | -0.01% | -0.01% | $83.56 | 56.28× |
| RAIL#184 | $3.6K | 0.00% | +0.32% | +0.32% | $158.45 | 22.77× |
| ARM#206 | $558.03 | 0.00% | +0.00% | +0.00% | $0 | — |
Reading open interest with price
Open interest shows how much exposure is open; the price change over the same period shows the context it changed in. PerpMetric keeps the two side by side and does not turn them into a signal.
- Price up, open interest up
- Exposure grows while price rises: more participation, without saying which side will be right.
- Price down, open interest up
- Exposure grows during a decline. Funding shows how one-sided it has become.
- Price up, open interest down
- Exposure shrinks during a rise: positions are being closed more than opened.
- Price down, open interest down
- Exposure shrinks during a decline, which is different from leverage building into weakness.
Frequently asked questions
- What does open interest measure?
- Open interest is the total value of perpetual positions that are still open. Every open contract has a long and a short side, so open interest counts each contract once. PerpMetric shows it in US dollars at the current mark price.
- What does rising open interest mean?
- Rising open interest means positions are being opened faster than they are closed, so exposure in the market is growing. Falling open interest means positions are being closed. The direction alone says nothing about which side is right; read it together with the price change over the same period.
- What is the open interest to volume ratio?
- Open interest divided by 24h trading volume. A high ratio means positions are held relative to how much trades; a low ratio means a lot of trading relative to the positions that stay open. It is a descriptive comparison between markets, not a signal.
- How often is Lighter open interest updated here?
- PerpMetric collects Lighter market data around the clock and refreshes this page every 10 minutes. The change columns cover the last hour. If the source is older than 20 minutes the page keeps its previous snapshot.
- Where can I compare Lighter with the other venues?
- See Hyperliquid open interest and Aster open interest, the Lighter funding rates, or use the PerpMetric MCP server (
compare_venues) to compare one asset across Hyperliquid, Aster and Lighter.
